Datum P S1 S2 S3 S4 Total SIM B S G G1 G2 G3 SI B S G G1 G2 G3 Stå B S G G1 G2 G3
2008-03-13 45 48 49 49 50 196 10 10 10 10 10 5
2008-03-20 47 47 47 49 49 192 2
2008-03-27 46 48 48 50 50 196
2008-04-02 46 46 46 48 49 189
2008-04-03 46 48 48 48 49 193
2008-04-17 46 46 48 49 50 193 1
2008-05-15 40 43 45 46 48 182
2008-05-29 43 43 46 47 49 185
2008-06-05 46 48 48 49 49 194
2008-08-11 45 46 47 48 48 189
2008-09-18 46 47 47 47 48 189
2008-09-25 46 46 48 48 48 190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2288 10 10 10 10 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brons Silver GULD GULD* GULD** Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar
190,67