Datum P S1 S2 S3 S4 Total SIM B S G G1 G2 G3 SI B S G G1 G2 G3 Stå B S G G1 G2 G3
2008-03-13 40 41 41 44 49 175 10 10 10 10 7 2
2008-03-17 44 45 46 47 48 186
2008-03-2044 44 45 45 47 48 185
2008-03-25 42 42 43 45 45 175
2008-03-27 44 45 46 47 48 186
2008-04-07 45 45 46 47 48 186
2008-04-14 40 44 46 47 48 185
2008-04-21 44 46 47 47 47 187
2008-04-24 43 45 46 47 48 186
2008-05-05 46 46 46 47 47 186
2008-05-26 45 46 47 48 48 189
2008-06-09 44 45 46 46 48 185
2008-08-25 44 45 46 48 48 187
2008-08-28 43 44 46 46 48 184
2008-09-01 45 45 45 45 46 181
2008-09-08 47 47 48 49 50 194 2 1
2008-09-08 49 0 1
2008-09-15 45 46 47 48 48 189
2008-09-22 41 43 44 44 45 176
2008-09-29 45 46 48 48 49 191
2008-10-06 45 47 49 50 50 196 2
2008-10-09 45 47 49 49 48 193
2008-10-13 45 47 47 47 47 188
2008-10-27 45 47 48 48 49 192
2008-11-03 47 49 49 50 195 1
2008-12-01 46 46 47 47 186
2008-12-08 45 48 49 49 50 196 1
2009-01-19 44 46 48 48 49 191
2009-01-26 45 45 46 49 49 189
2009-02-16 45 48 48 49 49 194
2009-02-23 46 47 49 49 50 195 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5628 10 10 10 10 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brons Silver GULD GULD* GULD** Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar
187,6