Datum P S1 S2 S3 S4 Total SIM B S G G1 G2 G3 SI B S G G1 G2 G3 Stå B S G G1 G2 G3
2008-03-06 48 45 44 42 179 10 10 10 10 6 1
2008-03-10 40 42 45 47 49 183 1
2008-03-13 42 43 44 46 48 181
2008-03-17 42 43 45 46 47 181
2008-03-25 39 38 39 41 47 165
2008-04-14 43 43 45 46 46 180
2008-04-17 40 43 43 45 49 180 1
2008-04-21 43 44 45 45 46 180
2008-04-24 43 47 47 47 48 189
2008-04-28 40 41 44 44 46 175
2008-05-05 42 44 45 45 45 179
2008-05-12 43 43 44 45 46 178
2008-05-15 44 46 47 48 185
2008-05-19 42 43 46 47 47 183
2008-05-29 42 43 44 47 47 181
2008-06-02 43 43 43 44 45 175
2008-08-18 40 40 43 43 48 174
2008-08-25 39 41 42 43 46 172
2008-09-01 36 40 42 43 45 170
2008-09-11 36 41 43 43 45 172
2008-09-29 41 42 42 44 46 174
2008-10-02 40 40 44 44 46 174
2008-11-10 36 38 40 41 155
2009-08-24 37 39 39 39 39 156
2009-09-07 41 41 42 43 45 171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4392 10 10 10 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GULD GULD GULD Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar Inte klar
M 175,68